2027 season dates
Junior games are played on Sundays. Check PlayHQ for each team's fixture, venue and times. Dates are a guide and may change.

SMJFL
Rounds & finals
| Date | U8 & U9 | U10 | U11-U13 | U14+ |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 18 Apr | Round 1 | |||
| Sun, 25 Apr | Round 2 | |||
| Sun, 2 May | Round 3 | |||
| Sun, 9 May | Round 4 | |||
| Sun, 16 May | Round 5 | |||
| Sun, 23 May | Round 6 | |||
| Sun, 30 May | Round 7 | |||
| Wed, 2 June | Interleague Round 1 | |||
| Sun, 6 June | Round 8 | |||
| Sat, 12 June | Interleague Round 2 | |||
| Sun, 13 June | No games | |||
| Mon, 14 June | Interleague Round 3 | |||
| Sun, 20 June | Round 9 | |||
| Sun, 27 June | No games | |||
| Sun, 4 July | No games | |||
| Sun, 11 July | Round 10 | |||
| Sun, 18 July | Round 11 | |||
| Sun, 25 July | Round 12 | |||
| Sun, 1 Aug | Round 13 | |||
| Sun, 8 Aug | Lightning Carnival | Round 14 | ||
| Sun, 15 Aug | - | Lightning Carnival | Round 15 | |
| Sun, 22 Aug | - | - | Semi Finals | |
| Sun, 29 Aug | - | - | Grand Final | Preliminary Finals |
| Sun, 5 Sept | - | - | - | Grand Final |

Save the dates
2027 social events